Du Mercredi 04 Octobre 2023 au Dimanche 04 Octobre 2026
49 épreuves archivées en VTT
| Date | Lieu | Catégorie | Organisateur | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 19 Sept. | Chaumont-en-Vexin | MASTERS; U15; U17 | US DOMONT CYCLISME | DO |
| Dim. 05 Juil. | Épône | TRIAL (toute catégorie) | ORC Épône | DO |
| Sam. 27 Juin |
Maule
EPREUVE ANNULÉE |
XCO (cross-country format olympique toute catégorie) · u7/u15 | Us maule 78 | DO |
| Sam. 20 Juin |
NOISY-LE-GRAND
EPREUVE ANNULEE |
XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | BC NOISY-LE-GRAND | DO |
| Dim. 14 Juin | EPONE | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | ORC EPONE | DO |
| Dim. 14 Juin | GIF-SUR-YVETTE | Randonnée VTT | OC GIF VTT & Communauté Paris Saclay | DO |
| Dim. 14 Juin | MAISSE | RANDONNEE VTT | TEAM VTT MAISSE | DO |
| Dim. 07 Juin | CHAMARANDE | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | US DOMONT CYCLISME | DO |
| Dim. 24 Mai | ROSOY | DH de U13 à master | VTT VAL D'ESSONNE | DO |
| Sam. 23 Mai | ROSOY | DH Kids de U7 à U11 | VTT VAL D'ESSONNE | DO |
| Dim. 10 Mai | Gif-sur-Yvette | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | OC GIF VTT | DO |
| Sam. 09 Mai | Gif-sur-Yvette | DH (descente toute catégorie) · Jeunes (TRJV) | OC GIF VTT | DO |
| Dim. 12 Avril | CERNY | TRIAL (toute catégorie) | VTT VAL D'ESSONNE | DO |
| Dim. 05 Avril | Nemours | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) · Jeunes de U7 à U13 | Vélo club sulpicien. | DO |
| Dim. 15 Mars | GERMIGNY L EVEQUE - MEAUX | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) · U15 A MASTER | TEAM ALLCYCLES MEAUX | DO |
| Dim. 15 Fév. | CERNY | TRIAL (toute catégorie)de U7 à U17 | VTT VAL D'ESSONNE | DO |
| Date | Lieu | Catégorie | Organisateur | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Dim. 12 Oct. | Moret Loing et orvanne | Randonnée VTT | Union Cycliste Municipale Veneux les Sablons (UCMVS) | DO |
| Dim. 29 Juin | MEAUX | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | TEAM ALLCYCLES MEAUX | DO |
| Dim. 22 Juin | Épône | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | ORC EPONE | DO |
| Dim. 15 Juin | Maisse | RANDONNEE VTT | TEAM VTT MAISSE | DO |
| Sam. 14 Juin | Moret-Loing-et-Orvanne | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | THOMERY VTT | DO |
| Ven. 13 Juin | Pumptrack du Parc du Tremblay | BMX Sucy 94 - Test Event Pumptrack | DO | |
| Dim. 01 Juin | Buthiers | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) · catégories U15 à master & Tandems) | OC GIF VTT | DO |
| Dim. 25 Mai | Rosoy | DH (descente toute catégorie) · U13 à master | VTT Val d'Essonne | DO |
| Sam. 24 Mai | Rosoy | DH (descente toute catégorie) · U7 à U11 | VTT Val d'Essonne | DO |
| Dim. 18 Mai | Gif-sur-yvette | Randonnée | OC GIF VTT | DO |
| Dim. 11 Mai | Maule | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | us maule 78 | DO |
| Dim. 13 Avril | Gif-sur-yvette | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) · De U17 à Masters et Tandems | OC GIF VTT | DO |
| Dim. 13 Avril | Gif-sur-yvette | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) · Jeunes | OC GIF VTT | DO |
| Dim. 06 Avril | Cerny | TRIAL (toute catégorie) | VTT VAL D'ESSONNE | DO |
| Dim. 30 Mars | Chateau landon | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | Vélo club sulpicien. | DO |
| Dim. 23 Mars | Cerny | TRIAL (toute catégorie) · de U7 à U17 | VTT VAL D'ESSONNE | DO |
| Date | Lieu | Catégorie | Organisateur | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Dim. 13 Oct. | Veneux les sablons | RANDONNEE | Union Cycliste Municipale Veneux les Sablons | DO |
| Dim. 23 Juin | Meaux | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) · TANDEM | ESCMEAUX | DO |
| Dim. 16 Juin | Maisse | RANDONNEE VTT | TEAM VTT MAISSE | DO |
| Dim. 16 Juin | Rosoy | de U13 à master | VTT VAL D'ESSONNE | DO |
| Sam. 08 Juin | Maule | U7, U9, U11, U13, U15 · VTT / EDV | US MAULE CYCLISME 78 | DO |
| Dim. 02 Juin | Gif sur yvette | DH + XCO | OC GIF VTT | DO |
| Dim. 26 Mai | Cerny | TRIAL (toute catégorie) | VTT VAL D'ESSONNE | DO |
| Dim. 26 Mai | Gif sur yvette | Randonnée VTT | OC GIF VTT | DO |
| Dim. 12 Mai | Buthiers | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | Vélo club sulpicien. | DO |
| Dim. 28 Avril | Epône | TRIAL + XCO · de U7 à U17 | ORC EPONE | DO |
| Dim. 21 Avril | Gif sur yvette | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | OC GIF VTT | DO |
| Dim. 07 Avril | Epone | TRIAL (toute catégorie) | ORC EPONE | DO |
| Dim. 31 Mars | Germigny l'evêque | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | US Trilport Germigny | DO |
| Dim. 10 Mars | Chateau-landon | XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | Vélo club sulpicien. | DO |
| Dim. 03 Mars | Cerny | TRIAL + XCE · de U7 à U17 | VTT VAL D'ESSONNE | DO |
| Dim. 14 Janv. | Le mee sur seine | DE U15 A MASTERS HOMMES ET FEMMES | LE MEE SPORTS | DO |
| Date | Lieu | Catégorie | Organisateur | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Dim. 15 Oct. | Veneux les sablons | RANDONNEE | Union Cycliste Municipale Veneux les Sablons | DO |
Le programme des épreuves à venir · Les affiches et les guides · Retour en haut de page